Advertisement
TS DSC Exam Schedule: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ ద్వారా స్కూల్ అసిస్టెంట్లు (SA), సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లు (SGT), లాంగ్వేజ్ పండితులు (LPs), ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్లు (PET) మరియు స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఖాళీ వివరాలు మరియు అర్హత ప్రమాణాలను తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు, నోటిఫికేషన్ను చదివి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
Telegram Group
Join
TS DSC టీచర్ ఖాళీల వివరాలు
పోస్ట్ పేరు | మొత్తం ఖాళీ |
---|---|
SGT | 6508 |
స్కూల్ అసిస్టెంట్ | 2629 |
భాషా పండితులు | 727 |
PET | 182 |
ప్రత్యేక విద్యా ఉపాధ్యాయులు | 1016 |
మొత్తం | మొత్తం |
TS DSC జిల్లా మరియు పోస్టు వారీగా ఖాళీలు
SI నం. | జిల్లాల వారీగా ఖాళీలు | స్కూల్ అసిస్టెంట్ | భాషా పండితులు | PET | SGT | స్కూల్ అసిస్టెంట్ (స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్) | SGT (ప్రత్యేక విద్య) | సంపూర్ణ మొత్తము |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | హైదరాబాద్ | 158 | 113 | 31 | 537 | 06 | 33 | 878 |
2. | నల్గొండ | 128 | 28 | 06 | 383 | 13 | 47 | 605 |
3. | నిజామాబాద్ | 124 | 23 | 09 | 403 | 11 | 31 | 601 |
4. | ఖమ్మం | 176 | 18 | 10 | 334 | 08 | 29 | 575 |
5. | సంగారెడ్డి | 92 | 24 | 06 | 385 | 09 | 35 | 551 |
6. | కామారెడ్డి | 121 | 15 | 05 | 318 | 11 | 36 | 506 |
7. | భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | 129 | 10 | 01 | 268 | 08 | 31 | 447 |
8. | సూర్యాపేట | 86 | 23 | 05 | 224 | 11 | 37 | 386 |
9. | మహబూబాబాద్ | 71 | 19 | 02 | 264 | 05 | 20 | 381 |
10. | రంగారెడ్డి | 61 | 30 | 06 | 226 | 10 | 46 | 379 |
11. | వికారాబాద్ | 102 | 23 | 05 | 195 | 06 | 28 | 359 |
12. | నిర్మల్ | 70 | 04 | 04 | 236 | 05 | 23 | 342 |
13. | కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ | 62 | 25 | 02 | 234 | 03 | 15 | 341 |
14. | జగిత్యాల | 99 | 39 | 08 | 161 | 05 | 22 | 334 |
15. | ఆదిలాబాద్ | 74 | 14 | 02 | 209 | 06 | 19 | 324 |
16. | సిద్దిపేట | 77 | 24 | 08 | 167 | 08 | 27 | 311 |
17. | మెదక్ | 92 | 30 | 01 | 156 | 09 | 22 | 310 |
18. | వరంగల్ | 66 | 21 | 06 | 182 | 05 | 21 | 301 |
19. | మంచిరియల్ | 70 | 16 | 03 | 176 | 05 | 18 | 288 |
20. | నాగర్ కర్నూల్ | 70 | 18 | 02 | 141 | 13 | 41 | 285 |
21. | నారాయణపేట | 73 | 23 | 01 | 161 | 05 | 16 | 279 |
22. | యాదాద్రి భువనగిరి | 84 | 21 | 02 | 137 | 10 | 23 | 277 |
23. | కరీంనగర్ | 86 | 18 | 07 | 114 | 05 | 15 | 245 |
24. | మహబూబీనగర్ | 38 | 24 | 08 | 146 | 07 | 20 | 243 |
25. | జయశంకర్ భూపాలపల్లి | 41 | 20 | 07 | 152 | 04 | 13 | 237 |
26. | జనగాం | 50 | 21 | 07 | 118 | 05 | 20 | 221 |
27. | ములుగు | 33 | 16 | 01 | 125 | 03 | 14 | 192 |
28. | హనుమకొండ | 73 | 05 | 07 | 81 | 04 | 17 | 187 |
29. | జోగులాంబ గద్వాల్ | 35 | 08 | 08 | 80 | 04 | 17 | 172 |
30. | వరంగల్ | 57 | 09 | 06 | 56 | 05 | 19 | 152 |
31. | రాజన్న సిరిసిల్లా | 56 | 12 | 04 | 67 | 03 | 09 | 151 |
32. | మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి | 26 | 08 | 01 | 51 | 03 | 20 | 109 |
33. | పెద్దపల్లి | 49 | 05 | 01 | 21 | 05 | 12 | 93 |
మొత్తం | 2629 | 727 | 182 | 6508 | 220 | 796 | 11062 |
Telangana DSC Exam Schedule Official Notification PDF
Official DSC Exam Schedule Notification
Advertisement
Advertisement