Advertisement
AP New Pension Amounts: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్తగా పెంచిన పింఛను వివరాలు మరియు ఎవరికీ ఎంత పెన్షన్ పెరిగినదో, జులై 1వ తారీకు నుండి ఎవరికీ ఎంత పింఛను వస్తుందో క్రింద చాల వివరముగా ఇచ్చిన పట్టికలో చూసి తెలుసుకోండి.
Telegram Group
Join
AP New Pension Amounts
సీ.క్రమం | పింఛను రకము | ప్రస్తుత పింఛన్ నగదు | జూలై పింఛన్ నగదు | జూలై పెన్షన్ పెంపు తేదీ | పెరిగిన మొత్తం |
---|---|---|---|---|---|
1 | వృద్ధాప్యం | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
2 | వికలాంగులు | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
3 | చేనేత కార్మికులు | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
4 | కస్తూరి కార్మికులు | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
5 | మత్స్యకారులు | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
6 | ఒంటరి మహిళలు | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
7 | చర్చి కార్మికులు | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
8 | ట్రాన్స్జెండర్ | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
9 | పి.డీ. పింఛనులు | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
10 | విధవ కార్మికులు | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
11 | చికిత్సలు | ₹3000/- | ₹4000/- | 1-4-2024 | ₹7000/- |
12 | వికలాంగులు | ₹3000/- | ₹6000/- | 1-7-2024 | ₹6000/- |
13 | కుష్టు వ్యాధి | ₹3000/- | ₹6000/- | 1-7-2024 | ₹6000/- |
14 | పక్షవాతంతో వీల్ చైర్ లేదా మంచాన పరిమితం | ₹5000/- | ₹10000/- | 1-7-2024 | ₹10000/- |
15 | సర్వీస్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ కేసులు మరియు ప్రమాద భాదితులు | ₹10,000/- | ₹10,000/- | 1-7-2024 | ₹10,000/- |
16 | బోదకాలు | ₹10,000/- | ₹10,000/- | 1-7-2024 | ₹10,000/- |
17 | కిడ్నీ, కాలేయం మరియు గుండె మార్పిడి | ₹5000/- | ₹10000/- | 1-7-2024 | ₹10000/- |
18 | CKDU not on Dialysis CKD Serum Creatinine > 5mg | ₹5000/- | ₹10000/- | 1-7-2024 | ₹10000/- |
19 | CKDU not on Dialysis CKD Estimated CFR < 15ml | ₹5000/- | ₹10000/- | 1-7-2024 | ₹10000/- |
20 | CKDU not on Dialysis CKD Small Contracted Kidney | ₹5000/- | ₹10000/- | 1-7-2024 | ₹10000/- |
21 | Severe Haemophilia | ₹10,000/- | ₹10,000/- | 1-7-2024 | ₹10,000/- |
22 | CKDU on Dialysis Private | ₹10,000/- | ₹10,000/- | 1-7-2024 | ₹10,000/- |
23 | CKDU on Dialysis Government | ₹10,000/- | ₹10,000/- | 1-7-2024 | ₹10,000/- |
24 | Sickle Cell Disease | ₹10,000/- | ₹10,000/- | 1-7-2024 | ₹10,000/- |
25 | తలసేమియా | ₹10,000/- | ₹10,000/- | 1-7-2024 | ₹10,000/- |
26 | Severe Haemophilia (<2% of Factor 8 or 9) | ₹10,000/- | ₹10,000/- | 1-7-2024 | ₹10,000/- |
27 | సైనిక్ వెల్ఫేర్ పింఛను | ₹5000/- | ₹5000/- | 1-7-2024 | ₹5000/- |
28 | Amaravathi Landless Poor | ₹5000/- | ₹5000/- | 1-7-2024 | ₹5000/- |
Also read: TS DSC Exam Schedule: తెలంగాణ టీచర్ పరీక్ష తేదీలు
Advertisement
ఇలాంటి తాజా updates, కొత్త ఉద్యోగాల సమాచారం మరియు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల వివరముల కోసం మా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి.
మీకు ఏ విధమైన సందేహాలు ఉన్న క్రింద ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్ లో, మీ సందేహాలను మాకు తెలియజేయవచ్చు.
Advertisement